ครื่องบดกรวยไจราทอรี
เอวีซีจี ซีรีส์
ครื่องบดกรวยไจราทอรี ส่งมอบความจุที่เพิ่มขึ้นพรอ้มด้วยการบำรุงรักษาและดาวน์ไทม์ที่น้อยลง รับประกันการปฏิบัติการที่ไร้ปัญหาในความหลากหลายของเงื่อนไขด้านการจ่ายพร้อมด้วยอัตราการลดที่สูง… มาพร้อมด้วยปากป้อนที่แข็งแรงขนาดใหญ่ โพรงสูงและจังหวะการปฏิบัติงานอันมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | AVCG 350 | AVCG 600 |
|---|---|---|---|
| ช่องฟีด (สูงสุด) | Extra Coarse (380) / Coarse (300) | Extra Coarse (450) / Coarse (360) | |
| (inch) | Extra Coarse (12.9) / Coarse (11.8) | Extra Coarse (17.7) / Coarse (14.2) | |
| *ความจุ | TPH | 300 - 400 | 375 - 550 |
| ช่วง CSS | mm | 30 - 50 | 50 - 70 |
| (inch) | (1.1 - 1.9) | (2.0 - 2.8) | |
| ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | |
| ประเภทการออกแบบ | ประเภทบุช | ลูกปืนบุชแบบไฮโดรไึϸามิก | |
| การหล่อลื่น | Ȩำมันและจาระบีอัดแรงดัน | ||
| โครงสร้าง | หล็กหล่อทำจากเหล็กกล้าคาร์บอȨุณภาพสูง | ||
| กำลังมอเตอร์ | kW | 200 - 250 | 315 |
| (hp) | (268.2 - 335.2) | (420) | |
| ȨำหȨก | kg | 18000 | 38000 |
| (Ton) | (18.0) | (38.0) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
หมายหตุ:ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ


