สารเพิ่มความข้น
ซีรี่ย์ AVTH
Propel ซีรี่ย์ AVTH Thickener ออกแบบมาเพื่อการบูรณาการไร้รอยต่อด้วยโซลูชั่นการล้าง Propel เพื่อการทรีทเมนท์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการส่งเป็นก้อนปุย มั่นใจได้ถึงการจมตัวของของตะกอนที่ปรับมาอย่างลงตัวและเอาน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ึϸวิึϸโอ
ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | AVTH 6 | AVTH 10 | AVTH 12 |
|---|---|---|---|---|
| ส้Ȩ่าศูȨ์กลางถัง | m | 6 | 10 | 12 |
| ความลึกกำแพงึϹานข้างของถัง | m | 1.8 | 2.4 | 3 |
| ปริมาตรแทงก์ | ³ | 50 | 205 | 374 |
| ที่ยกแขนแบบคราด | mm | - | 300 | 300 |
| (inch) | 50 | (11.8) | (11.8) | |
| ความร็วคราด | rpm | 0.13 - 0.3 | 0.13 - 0.3 | 0.13 - 0.3 |
| *ความจุ | TPH | 10 | 30 | 45 |
| ȨำหȨก | kg | 20000 | 27000 | 37000 |
| (Ton) | (20.0) | (27.0) | (37.0) | |
| กำลังทั้งหมด | kW | 22 | 17.5 | 22 |
| (hp) | (29.5) | (25) | (30) | |
| กำลังการปั๊มของเหนียวྺ้น | kW | 7.5 | 11 | 15 |
| (hp) | (10.05) | (15) | (20) | |
| ประเภท | มอเตอร์กรงกระรอก TEFC | มอเตอร์กรงกระรอก TEFC | มอเตอร์กรงกระรอก TEFC |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
หมายหตุ:ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ




