โปร วอช
ซีรี่ย์ PW
Propel ซีรี่ย์ Pro Wash ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดจากโรงงานล้าง จะอำนวยการแยกโคลนและดินเหนียวอย่างแม่นยำสูงออกจากผลิตภัณฑ์ทรายล้างสะอาดขั้นสุดท้าย (m-Sand & p-Sand) ถูกใช้ในการผลิตทรายเฉพาะทาง

ึϸวิึϸโอ
ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | PW 100 V2 | PW 150 V2 | PW 200 V2 | PW 250 V2 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ความจุ | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 | 150 - 250 |
| ขนาดไซโคลนȨำ | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
| (inch) | (15.7) | (15.7) | (19.7) | (19.7) | |
| ขนาดปั๊มของเหลวྺ้น (การดูด x การส่ง) |
mm | 152.4 x 101.6 | 203.2 x 152.4 | 203.2 x 152.4 | 203.2 x 152.4 |
| (inch) | (6.0 x 4.0) | (8.0 x 6.0) | (8.0 x 6.0) | (8.0 x 6.0) | |
| ความจุปั๊มของเหนียวྺ้น | ³/ | 130 | 222 | 278 | 370 |
| กำลังการปั๊มของเหนียวྺ้น | kW | 15 | 30 | 37 | 45 |
| (hp) | (20) | (40) | (50) | (60) | |
| ȨำหȨก | kg | 8400 | 8800 | 11800 | 14000 |
| (Ton) | (8.4) | (8.8) | (11.8) | (14.0) | |
| DEWATERING SCREEN | |||||
| PDW 100 | PDW 150 | PDW 200 | PDW 250 | ||
| พื้นที่การคัดแยก (W x L) | mm | 1800 x 2800 | 1800 x 2800 | 1800 x 4000 | 2400 x 3850 |
| *ความจุ | TPH | 60 - 120 | 90 - 120 | 120 - 160 | 150 - 250 |
| มุมปฏิบัติการ | deg | 0o to 2o | 0o to 2o | 0o to 2o | 0o to 2o |
| กำลังมอเตอร์ | kW | 2 x 2.88 | 2 x 2.88 | 2 x 6.2 | 2 x 11 |
| (hp) | (2 x 4) | (2 x 4) | (2 x 8) | (2 x 15) | |
| ȨำหȨก | kg | 2400 | 2400 | 3800 | 4900 |
| (Ton) | (2.4) | (2.4) | (3.8) | (4.9) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
หมายหตุ:ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ




