หน้าจอที่ติดตั้งบนแทร็ก
TMS SERIES (4 ดาดฟ้า)
Track Mounted Screen จาก Propel Industries มีส่วนที่ดีที่สุดจากทั้งเทคโนโลยีและความชำนาญทางด้านวิศวกรรม ระบบการขัน huck โบลต์ วิศวกรรมขั้นสูงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้มาก…

คุณลักษณะเึϹน
ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | TMS 1861 | |
|---|---|---|---|
| ตะแกรงร่อน | |||
| ขนาดกระบะบȨละกลาง | mm | 6000 x 1800 | |
| (inch) | (236.2 x 70.8) | ||
| ขนาดกระบะที่สาม | mm | 5530 x 1800 | |
| (inch) | (217.7 x 70.8) | ||
| ขนาดชั้นล่าง | mm | 5400 x 1800 | |
| (inch) | (209.3 x 70.8) | ||
| จำȨȨระบะ | 4 | ||
| *ความจุ | TPH | 600 | |
| กรวย | |||
| ความจุกรวย | ³ | 2 | |
| สายพานใหญ่ | |||
| ความจุกองสต็อก | ³ | 95 | |
| สายพานขนาดกลางึϹานข้าง | |||
| ความจุกองสต็อก | ³ | 157 | |
| สายพานใหญ่ช่วงกลาง | |||
| ความจุกองสต็อก | ³ | 95 | |
| สายพานึϹานข้างกระบะล่าง | |||
| ความจุกองสต็อก | ³ | 157 | |
| สายพานขนาดล็ก | |||
| ความจุกองสต็อก | ³ | 115 | |
| ชุึϸ้นกำลัง | |||
| ครื่องยนต์ | ครื่องยนต์ Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) EE694 TCI | ||
| ความจุถังน้ำมัȨีเซล | ltrs | 1000 | |
| ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | |||
| ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 | |
| ความจุถังไฮดรอลิก | ltrs | 400 | |
| ขนาด | |||
| การྺȨ่ง | mm | 15620 x 3600 x 4100 | |
| (inch) | (615.0 x 141.7 x 161.4) | ||
| กำลังทำงานอยู่ | mm | 18280 x 20470 x 6665 | |
| (inch) | (720.0 x 806.0 x 262.4) | ||
| ขนาดขณะปฏิบัติงาน (รวมที่เก็บของ) | mm | 24825 x 31550 x 6365 | |
| (inch) | (977.3 x 1242.1 x 250.5) | ||
| **ȨำหȨก | kg | 53000 | |
| (Ton) | (53.0) | ||
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
**ȨำหȨกรวมมอตอร์และอุปกรณ์สริม
หมายหตุ: ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ






